製品説明

超音波時間差方式により、センサーを通過する水の流量を連続的に測定、記録、表示する計測器です。本器を最大限に活用し、不必要な損失を避けるために、ご使用前にこのマニュアルをよくお読みください。
外形寸法図

|
公称直径(mm) |
長さL |
幅W | 高さH | フランジ接続 | ||
| フランジ径 | ボルトサークル直径 | ボルトサイズ-M | ||||
| DN50 | 200 | 170 | 215 | 170 | 125 | 4-M16 |
| DN65 | 200 | 185 | 220 | 185 | 145 | 4-M16 |
| DN80 | 225 | 200 | 235 | 200 | 160 | 8-M16 |
| DN100 | 250 | 200 | 255 | 220 | 180 | 8-M16 |
| DN125 | 250 | 250 | 285 | 250 | 210 | 8-M16 |
| DN150 | 300 | 285 | 335 | 285 | 240 | 8-M20 |
| DN200 | 350 | 340 | 405 | 340 | 295 | 12-M20 |
| DN250 | 450 | 405 | 470 | 405 | 355 | 12-M24 |
| DN300 | 500 | 460 | 525 | 460 | 410 | 12-M24 |
技術的パラメータ
|
公称直径(mm) |
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|
最大流量 Q4(m³/h) |
31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 |
|
公称流量Q3(m³/h) |
25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
|
遷移流量Q2(m³/h) |
0.16 | 0.256 | 0.4 | 0.64 | 1.024 | 1.6 | 2.56 | 4.03 | 6.4 |
|
最小流量Q1(m³/h) |
0.1 | 0.16 | 0.252 | 0.4 | 0.64 | 1 | 1.6 | 2.52 | 4 |
|
始動流量(m³/h) |
0.033 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.31 | 0.56 | 0.88 | 1.2 |
| 最大流量 | 9999999.9 | ||||||||
| 逆流 | 9999999.9 | ||||||||
| 測定範囲 | Q3/Q1、R250(R400カスタマイズ可能) | ||||||||
| 精度クラス | クラスB | ||||||||
| 圧力損失クラス | 0.063 MPa 以下 | ||||||||
| 作動圧力 | 1.6MPa | ||||||||
| 温度クラス | T30 | ||||||||
| 温度範囲 | (5~55)度 | ||||||||
| 環境クラス | 屋内、クラスB | ||||||||
| 電磁気クラス | E1(住宅、商業、工業) | ||||||||
| 電源 | 内蔵リチウム電池 DC 3.6V | ||||||||
| バッテリー寿命 | > 10年 | ||||||||
| 設置位置 | あらゆる角度 | ||||||||
| 画面 | LCD、8桁+追加文字 | ||||||||
| フロープロファイル感度クラス | U10/D5 | ||||||||
| 通信インターフェース | RS485 Modbus/パルス出力/GPRS/NB-IOT/Lorawan | ||||||||
| 保護クラス | IP68 | ||||||||
| 許容保管温度 | -20~60度 | ||||||||
| 静的電力 | 10μA | ||||||||
| 動作消費電力 | 45μA | ||||||||
動作原理
超音波水道メーターは、超音波ビームが水中を上流と下流に伝播する際の速度変化によって生じる時間差を検出し、水の流量を分析・処理し、さらに水の流量を計算できる新しいタイプの水道メーターです。

工場

梱包と在庫

当社のクライアント

人気ラベル: dn200 リモート読み取りデジタル水道メーター超音波パルス出力 rs485 水道メーター、メーカー、卸売、価格表、見積もり, IP68 ダブルフランジ超音波式水道メーターサポート統合システム(住宅用), 大口径超音波式遠隔水道メーター, 遠隔読み取り式超音波流量計, RS485 ワイヤレスリモートデジタル高精度超音波式冷水メーター, 超音波式スマートリモート水道メーター, ワイヤレスリモート ISO 4064 クラスB デジタル 200mmフランジ 超音波スマート水道メーター













