超音波ローラ水量計は、流体の時間差を通じて流量測定を実現し、非常に便利で正確な測定方法です。

レンジ比:R250/R400
保護レベル: IP68
最大圧力:1.6MPa
最高温度: T50
基材: ダクタイル鋳鉄
接続方法: フランジ
通信インターフェース: M-BUS/RS485
通信プロトコル: CJ188/modbus
チャンネル: 2チャンネル / 4チャンネル
測定方法:正負双方向測定
電池寿命: 10年
超音波の使用により、人々はより便利になり、より安心して検査を受けることができるようになる。

メーターの読み取り頻度は 1 日 1 回以下にしてください。メーターの読み取り頻度が高すぎると、バッテリーの寿命に影響します。

製品パラメータ
公称直径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
長さL(mm) | 165 | 195 | 225 | 180 | 200 |
長さL1(mm) | 260 | 300 | 346 | 305 | 330 |
幅B(mm) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
高さ H(mm) | 86 | 86 | 89 | 100 | 120 |
過負荷流量Q4(m³/h) | 3.125 | 5 | 7.87 | 12.5 | 20 |
常時流量 Q3(m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
遷移流量 Q2 (m³/h) | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 | 0.128 |
最小流量Q1(m³/h) | 0.0125 | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 |
始動流量(m³/h) | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.01 | 0.015 |
最大流量 | 999999.99 | ||||
測定範囲 | Q3/Q1、R200(R250カスタマイズ可能) | ||||
精度クラス | クラスB | ||||
圧力損失クラス | 0.04 MPa以下 | ||||
作動圧力 | 1.6MPa | ||||
温度クラス | T50 | ||||
温度範囲 | (5~55)度 | ||||
環境クラス | 屋内、クラスB | ||||
電磁気クラス | E1(住宅、商業、工業) | ||||
電源 | 内蔵リチウム電池 DC 3.6V | ||||
バッテリー寿命 | 8-10 歳 | ||||
設置位置 | あらゆる角度 | ||||
画面 | LCD、8桁+追加文字 | ||||
設置ピッチ | U10/D5 | ||||
通信インターフェース | RS485 モドバス/ LoRa/NB-IOT/LoRaWAN | ||||
保護クラス | IP68 | ||||
人気ラベル: ami 超音波 lora 水道メーター、メーカー、卸売、価格表、見積もり, デジタルRS485 Modbus超音波式水流量計, RS485 ダクタイル鋳鉄製超音波式水道メーター, RS485スマート超音波式水道メーター, 超音波式スマートAMI水道メーター, 有線式漏水検査用超音波流量計, 有線式超音波水道メーター













