
| 磁石の位置 | リットル/パルス |
| *0.0001 | 1 |
*0.001 | 10 |
| ダイヤル画像 | 測定単位 |
![]() | 測定単位:CBM 8ホイール 4つの赤、4つの白いホイール。 最小読み取り値:1L |
![]() | 測定単位:CBM 8ホイール 3つの赤、5つの白いホイール。 最小読み取り値:1OL |
![]() | 測定単位:英国ガロン 8ホイール 1つの赤、7つの白いホイール 最小読み取り値:1 UK / Gallon |
![]() | 測定単位:英国ガロン 8ホイール オールホワイトホイール 最小読み取り値:10 UK Gallon |
![]() | 測定単位:USガロン 8ホイール 赤1個、黒3個、白4個のホイール 最小読み取り値:1米ガロン |
寸法

| 説明 | 単位 | 油圧データと寸法 | |||||
| 公称サイズ | mm(インチ) | DN15(1/2) | DN20(3/4) | DN(1) | DN32(1-1 / 4) | DN40(1-1 / 2) | |
| Q4エラー制限±2パーセント | m³/h | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 | |
| Q3エラー制限±2パーセント | m³/h | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | |
| Q2エラー制限±2パーセント | l/h | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | |
| Q1エラー制限±5パーセント | l/h | 15.6 | 25 | 39.4 | 62.5 | 100 | |
| 最小読書 | l | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | |
| Max.Reading | m³ | 9999.9999 | 9999.9999 | 9999.9999 | 99999.999 | 99999.999 | |
| 地図 | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| プレスロスΔPAT | MPa | 0.063以下 | 0.063以下 | 0.063以下 | 0.063以下 | 0.063以下 | |
| L | んん | 115 | 165 | 199 | 260 | 300 | |
| B | んん | 43 | 43 | 53 | 60 | 77 | |
| 重さ | 接続なし | Kg | 1.14 | 1.56 | 2.48 | 3.47 | 5.65 |
| 接続あり | Kg | 0.97 | 1.3 | 2.05 | 2.75 | 4.7 | |
最大許容誤差
保証
すべてのメーターは、技量の欠陥に対して保証されます
および材料は、日付から1年間(1)年
受け入れ。これで発見された欠陥のあるメーターまたは部品
期間は、に戻ったときに無料で配置されます
SH-MECHMeters。
分解図

人気ラベル: dn15〜dn40クラスc水平水道メーター住宅用真ちゅう製ボディリードスイッチネジタイプ、メーカー、卸売り、価格表、見積もり, Dn15容積式水道メーター, 家庭用冷水容積式ピストン式水道メーター, 機械式真鍮管式水道メーター 高性能容積式水道メーター, 体積式冷水メーター, 容積式回転ピストン型C級水道メーター, 体積式水道メーター

















